Itemized gifts are loaded through June 30, 2026 for the 2025–2026 cycle. Later FEC reports are not processed yet, so recent totals are incomplete.
Florida
2025–2026 cycle
Senate
| Candidate | Party | Seat | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| O''DELL, SHANNON MAY | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SMITH, JOE | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| ATKINS, JOEY MENDOZA | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| BAPTISTE, ASHLEY JEAN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| BENNETT, SHANTELE RENEE N/A | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| BONOAN, FEENA | Libertarian | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| BOSWELL, MATT | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| BROWN, TYRONE DAWAYNE BISHOP | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| CAMPBELL, STANLEY | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| CHURCHILL, PANO | Independent | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| CRUZ, PAUL RON | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| DEMINGS, VAL | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| DIMOLA, FRANK | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| DOUGHERTY, KAEL | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| DRIGGERS, CALVIN JOB | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| EHR, PHILLIP | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| ELLISON, ALLEN | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| EVERIDGE, BEN | Independent | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GILESPIE, NEIL JOSEPH | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GLEASON, CHRISTOPHER | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GOULD, CHARLES AKA ALEX A | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GRANDA, GRACE | Unknown | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GRAYSON, ALAN MARK | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GRAYSON, ALAN MARK | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GREEN, JUSTIN | VET | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| GROSS, KEITH | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| HAMILTON, MICHAELANGELO COLLINS | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| JENKINS, JENNIFER | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| JONES, LATERESA ANN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| KORN, BERNARD | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| LANG, JAKE | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| LAROSE, JOSUE ECONOMIST | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| LELLE, TRAVIS MATTHEW | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| LEMIEUX, GEORGE S | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| LYLES, TAMIKA | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| MARCHAND MINCIELI, PAIGE SUNDANCE | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| MCBRIDE, EVELYN JANE'-MARIE | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| MCBRIDE, WILLIAM | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| MOODY, ASHLEY | Republican | Senate, FL | Incumbent | FEC |
| MUCARSEL-POWELL, DEBBIE | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| MUJICA, HECTOR DANIEL | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| NGUYEN, QUOC TUAN | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| NIXON, ANGELA | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| PERRY, NEELAM TANEJA | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| PERRY, NEELAM TANEJA | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| PERRY, NEELAM TANEJA | NPA | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| RAMSAROOP, JOEL | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| RIVERA, ERNEST ERNIE JOHN REV. | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| RIVERA, ERNESTO J | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| ROMAGNANO, CHASE ANDERSON | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| RUBIO, MARCO | Republican | Senate, FL | Incumbent | FEC |
| SANCHEZ, WILLIAM | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SANSCRAINTE, MATTHEW ALEXANDER | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SCOTT, RICK SEN | Republican | Senate, FL | Incumbent | FEC |
| SMITH, JOSEPH | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| STANDRIDGE, JASON CLYDE | AMP | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| STEVENS, DENNIS GENE | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| STEVENS, DENNIS GENE | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| SUN, KATY | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| TANEJA PERRY, NEELAM | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| TOULME, ALIX CHRISTOPHER JR. | OTH | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| TOULME, ALIX CHRISTOPHER JR. | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| VINDMAN, ALEXANDER | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| WALLS-WINDHAUSER, ANGELA MARIE | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| WALLS-WINDHAUSER, M. ANGELA | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| WEIL, JOSHUA | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| WEIL, JOSHUA JOSEPH | Democratic | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
| WINDHAUSER, ANGIE | Republican | Senate, FL | Challenger or open seat | FEC |
House
| Candidate | Party | Seat | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| BARNES, CHANELLE KRISETTE | Unknown | House, FL | Challenger or open seat | FEC |
| CORDOVA, VINCENT DEAN JR | NPA | House, FL | Challenger or open seat | FEC |
| BANNIS, ANTONIO | Independent | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| BRODEN, STEPHEN | Independent | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| BRODEN, STEPHEN EDWARD | Independent | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| CHICO, DOUGLAS CONNOR | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| DAVIS, C MARCEL | Democratic | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| DAVIS, TYLER LEEANA | NPA | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| DIMMOCK, AARON | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| EKPETE KAMA, ULOMA | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| FRANKMAN, JOHN | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| GAETZ, MATT | Republican | House, FL district 1 | Incumbent | FEC |
| GAFFNEY, KEVIN JAMES | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| GRAY, STANLEY | W | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| HAFNER, ERIC | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| JONES, BRYAN CHRISTOPHER | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| JONES, REBEKAH | Democratic | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| KEEBAUGH, CHARLES CLAYTON | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| MACEY, JEFF | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| MCDANIELS, STAN | W | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| MEADOWS, CINDY | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| MERK, GREGORY CHARLES | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLS, RALPH JOHN III | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| PATRONIS, JIMMY JR. | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| PEACOCK, JEFF | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| PITTMAN, BERNADETTE | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| PLUMER, TAYLA | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| RISTICK, TEDDY | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| RISTICK, TEDDY | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| ROMAGNANO, CHASE ANDERSON ANDY REV. | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| RUDMAN, JOEL | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SABAT, RAMEZ ELIAS | BTC | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SALZMAN, MICHELLE | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SALZMAN, MICHELLE | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHILLER, MARGARET ANN | Democratic | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SLATER, CHRISTOPHER K | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| THOMPSON, MICHAEL | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| TOMMASO, T.O.P., CATERINO | UN | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| TROTTER, JAMES SCOTT | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| VALENTINO, GENE | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| VALIMONT, JENNIFER GAY | Democratic | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| VAZQUEZ, RUDY KASSIME | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| WALLS-WINDHAUSER, ANGELA MARIE | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| WITT, JEFF | Republican | House, FL district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| ANDERSON, WILLIE JEFFEERSON | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| ANDERSON, WILLIE JEFFEERSON | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| BAILEY, HUY-YEN CAM | Democratic | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| BARNES, BRICE | Democratic | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| COOK, PATRICIA PAIGE | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| DUNN, NEAL PATRICK MD, FACS | Republican | House, FL district 2 | Incumbent | FEC |
| GREEN, AMANDA MARIE | Democratic | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| GROSS, KEITH | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HENSARLING, GEORGE BENNETT IV | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| JONES, LEE | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| LAWSON, ALFRED JR | Democratic | House, FL district 2 | Incumbent | FEC |
| LEWIS, NICHOLAS JUSTIN | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| MURPHY, LUKE | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| NORTON, JIM | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| POWER, EVAN | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| ROGERS, AUSTIN | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| ROWELL, AUDIE | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SOUTHERLAND, WILLIAM STEVE II | Republican | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| ZATESLO, NICHOLAS | Democratic | House, FL district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| ABOUJAOUDE, ROCK ADEL JR. | Democratic | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| ALBERS, TROY | Democratic | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| CAMMACK, KAT | Republican | House, FL district 3 | Incumbent | FEC |
| HARP, SETH ALLAN | Democratic | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| HUBAC, GEORGE EMIL | Democratic | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| KLEIN, MIKE | NPA | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| SAPP, JUDSON | Republican | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| ST. GEORGE, JAMES | Republican | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| STEARNS, CLIFFORD B. | Republican | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| STEBBINS, ANTHONY | Libertarian | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| STEVENS, ALEC | Republican | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| STEVENS, ALEC | Republican | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| WELLS, THOMAS BECKWITH | Democratic | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| WIMAN, ANGELA | NPA | House, FL district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| BEAN, AARON P. | Republican | House, FL district 4 | Incumbent | FEC |
| FULTON-WILEY, AUGUSTUS IV | NPA | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| HILL, ANTHONY TONY | Democratic | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| HOLLOWAY, LASHONDA J | Democratic | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| KIRWAN, MICHAEL | Democratic | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| KNOLES, RICKY PATRIC | Democratic | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| MCMANUS, GARY | Democratic | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| PUESCHEL, DEBORAH KATZ | W | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| ROBINSON, BRITTNEY | Democratic | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHAEFER, TODD | NPA | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| SELL, MIKE | OTH | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| SHERARD, RONALD EDGAR III | NPA | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| VALERIO, ANTHONY | Republican | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| WASHINGTON, EUGENE DAFFAH SIR III | Independent | House, FL district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| BOULIN ROMAIN, JACQUELINE | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| CHESTER, ALBERT II | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| DREW, DAVID HODSON | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| GRAGE, RACHEL | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| HAZEN, ALEXANDER | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| HEGGESTAD, MARK PETER | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| JOHNSON, ELI | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| KAYE, MARK | Republican | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| MACIE, MARA HEATHER | Republican | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| MCGOVERN, JAY | Democratic | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| MUIRHEID, DONALD ALBERT | Republican | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| MUIRHEID, DONALD ALBERT | Republican | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| RUTHERFORD, JOHN | Republican | House, FL district 5 | Incumbent | FEC |
| UPHAM, WILLIAM LINTAG | Republican | House, FL district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| ALCANTARA, CHRISTOPHER MANUEL | NPA | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| ASENSIO, MANUEL | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| AUDINO, ERNEST CARL | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| BAKER, AARON | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| BAKER, AARON | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| BANGDIWALA, PURVA | NPA | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| BILZERIAN, DANIEL BRANDON | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| COOPER, ROBERT DAVID II | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FINE, RANDY | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FONTAINE, SHOHREH Y | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FURRY, WILL | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| GALLOWAY, G.G. | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| GAMBARO, CHARLES | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| GIST, MICHAEL | NPA | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| JOARDER, EHSAN | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| LENSSEN, MATHIAS | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| METWALLY, AMR | OTH | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| MORGAN, STEVE | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| MURCHINSON-RIVERA, RONNIE | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| PARROT, ANDREW | Libertarian | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| SELMONT, GEORGE AUSTIN | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| SHERIDAN, CHUCK | W | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| SODERBERG, NANCY | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| STOCKTON, JAMES D | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| TERRY, RANDALL | Independent | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| VAN CLEEF, ALEXANDRA | Republican | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| WALTZ, MICHAEL | Republican | House, FL district 6 | Incumbent | FEC |
| WEIL, JOSHUA JOSEPH | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| YONCE, ERIC | Democratic | House, FL district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| ADAMS, JENNIFER | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| BOCK, GEORGE LOUIS | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| BRANTLEY, DERRICK | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DALTON, BALE | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DENNISON, CHRISTOPHER ALLEN | Libertarian | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DUKE, BRADY | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| ELIJAH, RYAN | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| EWERS, BENJAMIN RICHARD | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| FERNANDEZ, HILSIA TATIANA | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| FERNANDEZ, HLSIA | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| GRAYSON, ALAN MARK | Democratic | House, FL district 7 | Incumbent | FEC |
| GREEN, KAREN REV. | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| JOHNSON, MICHAEL | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| KINTER, MARIALANA | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLER, MIKE | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLS, CORY | Republican | House, FL district 7 | Incumbent | FEC |
| MURPHY, STEPHANIE | Democratic | House, FL district 7 | Incumbent | FEC |
| PASTRANA, ALLEK | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| ULRICH, SARAH | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| VALENTIN, LEO | Republican | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| WIDMANN, NOAH | Democratic | House, FL district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| ACEVEDO-CALVERT, DAPHNEY ROSARIO | Republican | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| DELLINGER, PAUL LYAL | Democratic | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| DIEPPA, JOSE ARNALDO | Independent | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| FARBER, STUART ROSS | Republican | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| GRAYSON, DENA MD, PHD MD, PHD | Democratic | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| HARIDOPOLOS, MIKE | Republican | House, FL district 8 | Incumbent | FEC |
| HEARTON, JOHN L | Republican | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| JENKINS, JENNIFER | Democratic | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| KENNEDY, SANDRA (SANDY) DENISE ESQ | Democratic | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| POSEY, BILL | Republican | House, FL district 8 | Incumbent | FEC |
| SHOCK, COLBY | Democratic | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| VILLAREAL, LACEY | Independent | House, FL district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| BARNARD, ALYCIA | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| BUTLER, BENJAMIN BEN | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| CARTER, GREGORY MARCUS | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| CASTILLO, JOSE | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| CHALIFOUX, THOMAS E. COLONEL JR. | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| FARBER, SAM | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| FARBER, STUART | Independent | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| FARBER, STUART | NPA | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| GREEN, DAN | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| JONES, LATERESA ANN | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| MALAVET, JORGE ANTONIO | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| MARTINEZ, JORGE | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| MORALES, ADIANIS | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| ORTIZ, SERGIO E | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| RANCE, HOWARD STEVEN | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| RENTAS, WANDA | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| SOTO, DARREN | Democratic | House, FL district 9 | Incumbent | FEC |
| STORY, JUSTIN | Republican | House, FL district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| BROWN, CORRINE | Democratic | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| DARIUS, WADESON | Democratic | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| DARIUS, WADESON WADE | Democratic | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| DEMINGS, VALDEZ 'VAL' | Democratic | House, FL district 10 | Incumbent | FEC |
| FARBER, STUART ROSS | Republican | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| FROST, MAXWELL ALEJANDRO | Democratic | House, FL district 10 | Incumbent | FEC |
| LE, TUAN A | Republican | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| MARTIN, TANESHA | Democratic | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| MONTAGUE, WILLIE | Republican | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| WALLS-WINDHAUSER, ANGELA MARIE | Republican | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| WHITE, VIBERT | Republican | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| WILLIAMS, SAMUEL LEE | Republican | House, FL district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| BAKER, CAREY | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| BUNTYN, TONY | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| FARLEY, STEVE | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| GRABELLE, JUSTIN M | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| GROVES, RALPH | Libertarian | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| HALL, BARBARA BARBIE HARDEN | Democratic | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| HARMON, ANTONETTE | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| OLLER, WILLIAM TERRELL II | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| OSTA, SAMI MICHEL N/A | AIC | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| PALOMO, IVETTE | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| PERICOLA, JAMES | Democratic | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| RAZACK, MD JD, NIZAM | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| SABATINI, ANTHONY | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| SORIANO, GAVRIEL ELIYAHU | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| STRADA, JOE | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| WEBSTER, DANIEL | Republican | House, FL district 11 | Incumbent | FEC |
| WEBSTER, ROYAL | Democratic | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| WILKINS, TIM | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| WILLIAMS, DAN | Democratic | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| WILNAU, MICHAEL | Republican | House, FL district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| ABOUJAOUDE, ROCK ADEL JR | Democratic | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| BILIRAKIS, GUS M | Republican | House, FL district 12 | Incumbent | FEC |
| LEISER, CHRISTOPHER | Republican | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| MARTIN, JACK | Republican | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| MCAULEY, DARREN | Democratic | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| OVERMAN, KIMBERLY | Democratic | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| SCRIVENER, BRANDEN | NPA | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | W | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| WILLIAMS, SHAY | Republican | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| WILLIAMS, SHAY | Republican | House, FL district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| AGUERJOUT, FATIMA EZAHRA | Democratic | House, FL district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| AGUERJOUT, FATIMA EZAHRA | Democratic | House, FL district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| D'ARRIGO, TONY C | Independent | House, FL district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| DIAMOND, BEN | Democratic | House, FL district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| FAY, JOHN T | Democratic | House, FL district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| FORD, EARLE | Democratic | House, FL district 13 | Challenger or open seat | FEC |
