Itemized gifts are loaded through June 30, 2026 for the 2025–2026 cycle. Later FEC reports are not processed yet, so recent totals are incomplete.
Ohio
2025–2026 cycle
Senate
| Candidate | Party | Seat | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| SHABAZZ, TARIQ | W | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| BERMAN, JOHN | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| BIBLER, BRIAN CHRISTOPHER | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| BREWER, M SUSANNA | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| BROWN, SHERROD | Democratic | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| DOLAN, MATT | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| FARIS, STEPHEN I | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| HACKETT, PAUL III | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| HOLLIMAN, ANTHONY JOHN | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| HUSTED, JON | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| KINCAID, RONALD E JR | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| LAROSE, FRANK | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| LAU, LYNNEA | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| LEVY, GREGORY LEE | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| MANDEL, JOSHUA A. | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| MORENO, BERNIE | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| ODE, FREDERICK J | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| PORTMAN, ROB THE HONORA | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| PUKITA, MARK | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| REDPATH, WILLIAM | Libertarian | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| ROSE, DAKOTA | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| RYAN, TIMOTHY | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| SOLOMON, GAVIN | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| TIMKEN, JANE | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| VANCE, J D | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| VOLPE, CHRISTOPHER | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| VOLPE, CHRISTOPHER | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
House
| Candidate | Party | Seat | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS, HOLLY | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| CONROY, ERIC | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| ERBECK, STEVEN | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| FERREIRA, LINDSEY MARIE | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| HANCOCK, JOHN DAVID JR | Libertarian | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| KAHN, KEVIN | Libertarian | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| KUNDRATA, FREDERICK LOUIS III | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| LANDSMAN, GREG | Democratic | House, OH district 1 | Incumbent | FEC |
| LYNCH, DAMON IV | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| OGLESBY-HENRY, ROSEMARY | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SONZA, ORLANDO | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| STOOPS, JASON DWIGHT | Libertarian | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| WEISE, NATHAN | Libertarian | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| WEISE, NATHAN | Libertarian | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| ANTANI, NIRAJ JAIMINI | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| BRINKMAN, THOMAS E | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| DIETZ, KENNETH JACOB | Libertarian | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HEIMLICH, PHIL | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HEIMLICH, PHILIP MURRAY | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HOOD, RON | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HWANG, THOMAS | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HWANG, TOM | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| KIDD, LARRY | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| MAZZUCKELLI, JEN | Democratic | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| MEADOWS, SAMANTHA | Democratic | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| MYERS, DEREK J. | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| O'HARA, TIM | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| TAYLOR, DAVID | Republican | House, OH district 2 | Incumbent | FEC |
| WENSTRUP, BRAD | Republican | House, OH district 2 | Incumbent | FEC |
| WESSELS, HERMANN JOSEPH JR | Democratic | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| WILSON, TODD ALAN | Democratic | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| BEATTY, JOYCE | Democratic | House, OH district 3 | Incumbent | FEC |
| BIRD, MICHELLE LINDA | NON | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| DIALS, SANTANA JADE | W | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| DULANEY, CLEOPHUS | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| FISTICK, JASON | Independent | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| YOUNG, MICHAEL | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| JORDAN, JAMES D. | Republican | House, OH district 4 | Incumbent | FEC |
| KOLASINSKI, JOSHUA | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| THOMAS, STEPHEN D | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| WILSON, TAMARA | Independent | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| WILSON, TAMARA | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| BURKET, DANIEL | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| FRANKLIN, DALTON JAMES | Independent | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| HEBERLING, MARTIN MATHIAS III | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| KELLEY, ERICA ELIZABETH | Republican | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| LATTA, ROBERT EDWARD | Republican | House, OH district 5 | Incumbent | FEC |
| MADDALUNO, CHRISTOPHER FRANK | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| MUNDY, KEITH FRANCIS | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| SHAVER, BRIAN ALAN | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| SONS, LUCAS | Independent | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| SONS, LUKE | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| TABOR, SCOTT EDWARD | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| BARRICK, SAM | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| CONNOLLY, SEAN MICHAEL | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| HANNI, BRENT CHARLES | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| KELLEY, JULLIE | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| KIRTLEY, ELIZABETH ANN | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| KRIPCHAK, MICHAEL LAWRENCE | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| LAFONT, CHRISTOPHER ALEXANDER | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| RITCHIE, MALCOLM | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| ROBERTS, SHAWNA | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| RULLI, MICHAEL | Republican | House, OH district 6 | Incumbent | FEC |
| STOLTZFUS, REGGIE | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| VITUS, ADRIAN J | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| ASAD, THAHBIA I | Independent | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| AUSTRIA, STEVE C | Republican | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DONEGAN, ANN MARIE | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| EISNER, MICHAEL | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| FITZGERALD, EDWARD O'DONNELL | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| GIBBS, ROBERT | Republican | House, OH district 7 | Incumbent | FEC |
| HEALY-ABRAMS, JOYCE | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| HOBSON, DAVID LEE | Republican | House, OH district 7 | Incumbent | FEC |
| KUCINICH, DENNIS | UN | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| KUCINICH, DENNIS J | UN | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLER, MAX | Republican | House, OH district 7 | Incumbent | FEC |
| POINDEXTER, BRIAN | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| RODRIGUEZ-CARBONE, LAURA D | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHULZ, JONAH | Republican | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHULZ, SCOTT | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DAVIDSON, WARREN | Republican | House, OH district 8 | Incumbent | FEC |
| ENOCH, VANESSA L. | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| GELB, DAVID EDWARD | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| GRANT, MADARIS | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| HAWKINS, NATHANIEL ALAN | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| MARIN, GRADY | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| ROGERS, MARY C | Republican | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| CAMPBELL, ANTHONY BRUCE | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| FROST, JACOB THOMAS | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| GAVARONE, THERESA | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| GEDERT, DAVID EDWARD | Libertarian | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| KAPTUR, MARCY M.C. | Democratic | House, OH district 9 | Incumbent | FEC |
| KINSEL, WAYNE CHARLES | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| LANKENAU, STEVE | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| MCKINSTRY, KATHY | W | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| MERRIN, DEREK | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| NADEEM, ALEA | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| PASTORIUS, DAVID A | Independent | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| RIEDEL, CRAIG | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| SHEAHAN, MADISON | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| WILLIAMS, JOSH | Republican | House, OH district 9 | Challenger or open seat | FEC |
| BECKETT, JANICE | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| COX, AMY | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| ESRATI, DAVID | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| HARBAUGH, MICHAEL ROBERT | Independent | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| KINNER, JAN | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| KNICKERBOCKER, KRISTINA | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| MCMASTERS, THOMAS | Libertarian | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| NEUHARDT, SHAREN SWARTZ | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| POMBO, TONY | Democratic | House, OH district 10 | Challenger or open seat | FEC |
| TURNER, MICHAEL R REP. | Republican | House, OH district 10 | Incumbent | FEC |
| BELL, JAMES | Democratic | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| BROWN, M SHONTEL | Democratic | House, OH district 11 | Incumbent | FEC |
| COREY, SETH | Democratic | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| FREEMAN, SEAN | Independent | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| FREEMAN, SEAN | Democratic | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| FUDGE, MARCIA L. | Democratic | House, OH district 11 | Incumbent | FEC |
| HEMPHILL, JAMES TERRELLE | Republican | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| HOLMES, ARDELIA | Democratic | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| KIRCHNER, MIKE | Republican | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| LIGHT, DAVID | Democratic | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| MANDEL, JOSHUA A | Republican | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| PETERSON, CORTNEY | Independent | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHULZ, JONAH | Republican | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| SIMMONS, LANDRY MCNORD JR | Republican | House, OH district 11 | Challenger or open seat | FEC |
| BALDERSON, WILLIAM TROY | Republican | House, OH district 12 | Incumbent | FEC |
| CHRISTIAN, JERRAD SHANE | Democratic | House, OH district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| CRAWFORD, DANIEL H | Democratic | House, OH district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLER, ADAM CLAY | Democratic | House, OH district 12 | Challenger or open seat | FEC |
| TIBERI, PATRICK J. | Republican | House, OH district 12 | Incumbent | FEC |
| BRIEM, MARGARET ELIZABETH | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| COLEMAN, CAREY | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| COUGHLIN, KEVIN | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| DIXIT, SANDEEP S | Independent | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| GILBERT, MADISON GESIOTTO | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| HAGAN, CHRISTINA | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| KEVIN, SIEMBIDA | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| MORCKEL, RICHARD A | GOP | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| PATEL, NIRANJAN NEIL | Republican | House, OH district 13 | Challenger or open seat | FEC |
| SYKES, EMILIA | Democratic | House, OH district 13 | Incumbent | FEC |
| CROSS, ELAYNE | Republican | House, OH district 14 | Challenger or open seat | FEC |
| JOYCE, DAVID P. | Republican | House, OH district 14 | Incumbent | FEC |
| JUKIC, MARIA | Democratic | House, OH district 14 | Challenger or open seat | FEC |
| NICOLE, FRENCHKO MICHELE | Republican | House, OH district 14 | Challenger or open seat | FEC |
| ONEILL, BILL | Democratic | House, OH district 14 | Challenger or open seat | FEC |
| SETZER, CARL | Democratic | House, OH district 14 | Challenger or open seat | FEC |
| BARRINGTON, BRENNAN | Libertarian | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| CAREY, MIKE | Republican | House, OH district 15 | Incumbent | FEC |
| LARE, JEFF | Republican | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| LEONARD, DON RALPH | Democratic | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLER, ADAM CLAY | Democratic | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| O'CONNOR, DANIEL JAY JR. | Democratic | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| PARGETER, EVAN | Republican | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| RONAN, SAMUEL | Republican | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| STEWART, BRIAN | Republican | House, OH district 15 | Challenger or open seat | FEC |
| STIVERS, STEVE | Republican | House, OH district 15 | Incumbent | FEC |
| GONZALEZ, ANTHONY E | Republican | House, OH district 16 | Incumbent | FEC |
| SCHURING, KIRK | Republican | House, OH district 16 | Challenger or open seat | FEC |
| DAILEY, FRED LEE | Republican | House, OH district 18 | Challenger or open seat | FEC |
| GRIFFIN, CODY | CRV | House, OH district 62 | Challenger or open seat | FEC |
| HILL, JOHN | Democratic | House, OH district 65 | Challenger or open seat | FEC |
2023–2024 cycle
Senate
| Candidate | Party | Seat | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| KISSICK, DONALD C. | Libertarian | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| PASTORIUS, DAVID ALLEN | W | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| RUSSELL, NATHAN | W | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| SHABAZZ, TARIQ | W | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| STUART, DOUGLAS B | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| BERMAN, JOHN | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| BROWN, SHERROD | Democratic | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| CHEN, JESSIE | COM | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| DOLAN, MATT | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| FARIS, STEPHEN I | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| GIBBONS, MICHAEL | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| GRAHAM, ROBERT WILLIAM | W | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| HACKETT, PAUL III | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| HARPER, MORGAN | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| HEART, WILLIAM J. I | GOD | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| LAROSE, FRANK | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| LEIPOLD, MICHAEL D SR. | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| MANDEL, JOSHUA A. | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| MEIRING, ERIC RICHARD REVEREND | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| MORENO, BERNIE | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| MUTCHLER, JOEL | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| PATEL, NIRANJAN NEIL | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| PORTMAN, ROB THE HONORA | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
| PUKITA, MARK | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| RENACCI, JAMES B. | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| RONAN, SAMUEL | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| RYAN, TIMOTHY | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| SHEFFEY, DEMAR | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| TAYLOR, RICHARD T | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| TIMKEN, JANE | Republican | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| TINSLEY, LASHONDRA | Democratic | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| TINSLEY, LASHONDRA | Independent | Senate, OH | Challenger or open seat | FEC |
| VANCE, J D | Republican | Senate, OH | Incumbent | FEC |
House
| Candidate | Party | Seat | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| BAKER, GABE E | AIP | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| CENTERS, BRENT W | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| CHABOT, STEVE | Republican | House, OH district 1 | Incumbent | FEC |
| KAHN, KEVIN | Libertarian | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| KUNDRATA, FREDERICK LOUIS III | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| LANDSMAN, GREG | Democratic | House, OH district 1 | Incumbent | FEC |
| PRATSCHLER, MEGHAN | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| REDDEN, SAVANNA | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| SONZA, ORLANDO | Republican | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| WINSTEARD, OLIVIA | Democratic | House, OH district 1 | Challenger or open seat | FEC |
| ANTANI, NIRAJ JAIMINI | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| BRINKMAN, THOMAS E | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| CONDIT, JAMES JOSEPH JR | W | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| GEORGETON, KIM | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HEIMLICH, PHIL | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HEIMLICH, PHILIP MURRAY | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HENDERSON, MATTHEW | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HOOD, RON | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HWANG, THOMAS | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| HWANG, TOM | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| KIDD, LARRY | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| MEADOWS, SAMANTHA | Democratic | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| MYERS, DEREK J. | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| O'HARA, TIM | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHRANK, ALEXANDER DAVID | W | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| TASSELL, CHARLES | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| TAYLOR, DAVID | Republican | House, OH district 2 | Incumbent | FEC |
| WENSTRUP, BRAD | Republican | House, OH district 2 | Incumbent | FEC |
| WESSELS, HERMANN JOSEPH JR | Democratic | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| WILKIN, SHANE | Republican | House, OH district 2 | Challenger or open seat | FEC |
| BEATTY, JOYCE | Democratic | House, OH district 3 | Incumbent | FEC |
| CHANDRAKUMAR, ROSHAN | Democratic | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| LITTLER, ANDREW C | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| LONG, CHRIS | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| MEADE, MATTHEW ALLEN | Democratic | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| RICHARDSON, MARK FRANCIS | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| STAHLEY, LEE R. | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| TACKETT, ROSS LEE JR | WOR | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| VENNON, ERIC T | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| YOUNG, MICHAEL | Republican | House, OH district 3 | Challenger or open seat | FEC |
| FRESHOUR, SHANNON | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| JORDAN, JAMES D. | Republican | House, OH district 4 | Incumbent | FEC |
| NEWLIN, JOHN CLAYTON | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| SCHERTZER, SCOTT | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| SITES, JEFFREY ALAN | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| THOMAS, STEPHEN D | Democratic | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| WILSON, TAMARA | Independent | House, OH district 4 | Challenger or open seat | FEC |
| LATTA, ROBERT EDWARD | Republican | House, OH district 5 | Incumbent | FEC |
| MUNDY, KEITH FRANCIS | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| OWSIAK, ROBERT L., JR. | Republican | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| REDINGER, GENE C | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| SONS, LUCAS | Independent | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| SONS, LUKE | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| SWARTZ, CRAIG STEPHEN | Democratic | House, OH district 5 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FARMS, WILLIAM | Independent | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| FINZER, RYLAN ZACHARY | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| HILDERBRAND, KURT | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| JOHNSON, BILL | Republican | House, OH district 6 | Incumbent | FEC |
| KRIPCHAK, MICHAEL LAWRENCE | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| LAFONT, CHRISTOPHER ALEXANDER | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| LYRAS, LOUIS GEORGE | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| MORGENSTERN, MICHAEL S. | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| ROBERTS, SHAWNA | Democratic | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| RULLI, MICHAEL | Republican | House, OH district 6 | Incumbent | FEC |
| STOLTZFUS, REGGIE | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| TSAI, RICK | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| ZELENITZ, GREGORY M. | Republican | House, OH district 6 | Challenger or open seat | FEC |
| AUSTRIA, STEVE C | Republican | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| BUGIE, DOUG | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| BUGIE, DOUGLAS GORDON | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DIEMER, MATTHEW | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| GIBBS, ROBERT | Republican | House, OH district 7 | Incumbent | FEC |
| GUSTAFSON EWING, REGINA ANNE | Independent | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| HARMAN, MATTHEW S | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| HEALY-ABRAMS, JOYCE | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| HOBSON, DAVID LEE | Republican | House, OH district 7 | Incumbent | FEC |
| IMPELLIZZERI, JOHN ANTHONY | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| KUCINICH, DENNIS | UN | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| KUCINICH, DENNIS J | UN | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| MILLER, MAX | Republican | House, OH district 7 | Incumbent | FEC |
| RADER, TRISTAN | Democratic | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| SABATUCCI, DANTE | Republican | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| TRUEX, DONALD | Republican | House, OH district 7 | Challenger or open seat | FEC |
| DAVIDSON, WARREN | Republican | House, OH district 8 | Incumbent | FEC |
| ENOCH, VANESSA L. | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| GELB, DAVID EDWARD | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| GUYETTE, MATTHEW JOHN | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| HAWKINS, NATHANIEL ALAN | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
| MARIN, GRADY | Democratic | House, OH district 8 | Challenger or open seat | FEC |
