Campaign Donations

Itemized gifts are loaded through June 30, 2026 for the 2025–2026 cycle. Later FEC reports are not processed yet, so recent totals are incomplete.

SCRUGGS, THOMAS MITCHELL JR

Individual donor · BERKELEY, CA· UNIVERSITY OF IOWA (PROFESSOR)

Summary by party and cycle

Money for and against candidates from SCRUGGS, THOMAS MITCHELL JR, by party and cycle20242024 Democratic: $3,900 (100.0%)$3,90020222022 Democratic: $22,500 (88.6%)2022 Democratic-Farmer-Labor: $2,900 (11.4%)$25,400Democratic
CycleCandidate partyForAgainst
2024Democratic$3,900$0
2022Democratic$22,500$0
2022Democratic-Farmer-Labor$2,900$0

Details by candidate

CycleCandidatePartyHowFor or againstAmountGiftsLatestSource
2024 KHANNA, ROHIT Democratic Contribution For $2,900 1 2023-01-29 filing
2024 CLARK, KATHERINE Democratic Contribution For $1,000 1 2023-01-30 filing
2022 KIM, ANDY Democratic Contribution For $2,900 1 2022-09-30 filing
2022 LEE, BARBARA Democratic Contribution For $2,900 1 2022-10-16 filing
2022 PORTER, KATHERINE Democratic Contribution For $2,900 1 2022-10-17 filing
2022 TLAIB, RASHIDA Democratic Contribution For $2,900 1 2022-10-17 filing
2022 OMAR, ILHAN Democratic-Farmer-Labor Contribution For $2,900 1 2022-10-18 filing
2022 WILD, SUSAN Democratic Contribution For $2,900 1 2022-10-19 filing
2022 CICILLINE, DAVID Democratic Contribution For $1,000 1 2022-10-24 filing
2022 HUFFMAN, JARED Democratic Contribution For $1,000 1 2022-10-25 filing
2022 RASKIN, JAMIE Democratic Contribution For $1,000 1 2022-10-25 filing
2022 LIEU, TED Democratic Contribution For $1,000 1 2022-10-25 filing
2022 CASTRO, JOAQUIN Democratic Contribution For $1,000 1 2022-10-25 filing
2022 LEE, SUMMER Democratic Contribution For $1,000 1 2022-10-26 filing
2022 FROST, MAXWELL ALEJANDRO Democratic Contribution For $1,000 1 2022-11-04 filing
2022 KHANNA, ROHIT Democratic Contribution For $1,000 1 2022-11-08 filing