World Economic Forum
Cologny, None · EIN 98-0459408 · International and foreign affairs · Rank 1,257 by total revenue
The world economic forum, committed to improving the state of the world, is the international organization for public-private cooperation.
Money, Form 990 for tax year 2024
- Total revenue
- $528,837,504
- Total expenses
- $516,366,612
- Total assets
- $963,758,243
- Salary base (all salaries and wages)
- $197,286,487
- Salaries, other pay and benefits
- $242,229,432
- Employees
- 193
- Salary base per employee
- $1,022,210
"Salary base" is Form 990 Part IX lines 5 to 7. "Employees" is everyone who got a W-2 that year, full or part time. Form 990-EZ and 990-PF report pay differently; see About the data.
Leadership (51)
| Name | Title | Role | Hours/week | Total pay |
|---|---|---|---|---|
| Borge Brende | PRESIDENT OF MANAGING BOARD | Officer | 40 | $1,880,431 |
| Klaus Schwab | FOUNDER AND EXECUTIVE CHAIRMAN | Board, Officer | 40 | $1,223,488 |
| Jeremy Jurgens | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,218,429 |
| Alois Zwinggi | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,034,143 |
| Olivier Schwab | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,027,901 |
| Gim Huay Neo | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,017,935 |
| Mirek Dusek | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,017,935 |
| Saadia Zahidi | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,003,511 |
| Rhiannon Evans | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Officer | 40 | $662,024 |
| Matthew Blake | HEAD OF CENTRE FIN & MON SYSTM | Officer | 40 | $638,604 |
| Stephan Mergenthaler | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Officer | 40 | $588,928 |
| Sebastian Buckup | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $546,493 |
| Uxio Malvido | CHIEF PEOPLE OFFICER | Officer | 40 | $517,636 |
| Maroun Kairouz | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $369,225 |
| Kiva Allgood | HEAD OF CENTRE FOR ADV. MFG & | Officer | 40 | $352,143 |
| Sheba Crocker | MANAGING DIR. AS OF 04/2025 | Officer | 40 | None reported |
| Nicola Christine Port | CHIEF LEGAL OFFICER | Key employee | 40 | $683,741 |
| Mel Rogers | HEAD OF STRATEGIC AFFAIRS | Key employee | 40 | $591,685 |
| Stephan Ruiz | HEAD GROUP CONTROL,FINANCE,OPP | Key employee | 40 | $555,757 |
| Liming Chen | CHIEF REP. OFFICER | Key employee | 40 | $540,586 |
| Mukesh D Ambani | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Marc R Benioff | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Peter Brabeck-Letmathe | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Orit Gadiesh | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Al Gore | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Christine Lagarde | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Min Zhu | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Hm Queen Rania Al Abdullah | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Jim Hagemann Snabe | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Heizo Takenaka | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Yo-Yo Ma | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Andre S Hoffmann | Co-Chairman as of 04/2025 | Board | 1.25 | None reported |
| David Rubenstein | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Chrystia Freeland | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Fabiola Gianotti | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Feike Sybesma | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Kristalina Georgieva | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Laurence Fink | Co-Chairman as of 04/2025 | Board | 1.25 | None reported |
| Mark Schneider | BOARD MEMBER thru 09/2024 | Board | 1.25 | None reported |
| Patrice Motsepe | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Tharman Shanmugaratnam | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Julie Sweet | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Paula Ingabire | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Thomas Buberl | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Joe Kaeser | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Lubna S Olayan | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Ajay S Banga | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| Ngozi Okonjo-Iweala | BOARD MEMBER | Board | 1.25 | None reported |
| CINDY H McCAIN | BOARD MEMBER AS OF 12/2024 | Board | 1.25 | None reported |
| Philipp M Hildebrand | BOARD MEMBER as of 05/2025 | Board | 1.25 | None reported |
| Roberto Campos Neto | BOARD MEMBER as of 05/2025 | Board | 1.25 | None reported |
Top 10 paid people listed
These 10 people received $10,912,366, which is 5.5% of the $197,286,487 salary base shared by 193 employees.
| Name | Title | Role | Hours/week | From this org | From related orgs | Other pay | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borge Brende | PRESIDENT OF MANAGING BOARD | Officer | 40 | $1,611,805 | $0 | $268,626 | $1,880,431 |
| Klaus Schwab | FOUNDER AND EXECUTIVE CHAIRMAN | Board, Officer | 40 | $1,135,074 | $0 | $88,414 | $1,223,488 |
| Jeremy Jurgens | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $1,021,566 | $0 | $196,863 | $1,218,429 |
| Alois Zwinggi | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $851,873 | $0 | $182,270 | $1,034,143 |
| Olivier Schwab | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $851,305 | $0 | $176,596 | $1,027,901 |
| Gim Huay Neo | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $851,305 | $0 | $166,630 | $1,017,935 |
| Mirek Dusek | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $851,305 | $0 | $166,630 | $1,017,935 |
| Saadia Zahidi | MANAGING DIRECTOR | Officer | 40 | $856,980 | $0 | $146,531 | $1,003,511 |
| Chieh Huang | PRESIDENT GLOBAL COLL. VILLAGE | Highly paid employee | 40 | $694,591 | $0 | $74,674 | $769,265 |
| Roberto Bocca | HEAD FUTURE ENERGY & MATERIAL | Highly paid employee | 40 | $588,836 | $0 | $130,492 | $719,328 |
Sources
- IRS e-file return 202611269349302541 (Form 990, period ending 2025-06-30): readable copy at ProPublica Nonprofit Explorer
- IRS Tax Exempt Organization Search for EIN 98-0459408
- Organization website (as filed): www.weforum.org